
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二岡 智宏 | 36 | .328 | 137 | 24 | 45 | 4 | 0 | 8 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | .533 | .361 |
| 李承燁 | 35 | .360 | 136 | 30 | 49 | 6 | 0 | 16 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | .757 | .412 |
| 清水 隆行 | 34 | .239 | 113 | 14 | 27 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | .372 | .281 |
| 阿部 慎之助 | 29 | .275 | 109 | 8 | 30 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .385 | .301 |
| 小関 竜也 | 28 | .269 | 78 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | .333 | .305 |
| 亀井 義行 | 26 | .226 | 53 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .340 | .276 |
| 仁志 敏久 | 26 | .204 | 49 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .224 | .298 |
| 小坂 誠 | 24 | .100 | 60 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | .150 | .214 |
| 矢野 謙次 | 21 | .218 | 55 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | .309 | .271 |
| 小久保 裕紀 | 20 | .233 | 73 | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .370 | .288 |
| 鈴木 尚広 | 20 | .242 | 62 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | .355 | .299 |
| 岩舘 学 | 15 | .167 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 |
| 高橋 由伸 | 13 | .273 | 44 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .364 | .333 |
| 原 俊介 | 13 | .158 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | .200 |
| 川中 基嗣 | 12 | .211 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .250 |
| 斉藤 宜之 | 11 | .303 | 33 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .424 | .343 |
| 木村 拓也 | 10 | .333 | 27 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .407 | .400 |
| ディロン | 8 | .200 | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .226 |
| 脇谷 亮太 | 8 | .217 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .217 |
| 古城 茂幸 | 5 | .462 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .500 |
| 大西 崇之 | 4 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 黒田 哲史 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 實松 一成 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 三浦 貴 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 加藤 健 | 3 | .375 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .333 |
| 堀田 一郎 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 村田 善則 | 3 | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
| 星 孝典 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









