
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 久 | 12 | 2.25 | 1 | 1 | 5 | 0 | .500 | 12 | 10 |
| 建山 義紀 | 9 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 5 |
| 宮西 尚生 | 9 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 2/3 | 4 |
| 坂元 弥太郎 | 7 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 6 |
| グリン | 6 | 4.75 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | 36 | 26 |
| 星野 八千穂 | 6 | 7.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 1/3 | 2 |
| スウィーニー | 5 | 1.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 34 | 20 |
| ダルビッシュ 有 | 5 | 2.48 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 40 | 35 |
| 多田野 数人 | 5 | 1.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 27 1/3 | 13 |
| 宮本 賢 | 5 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 3 |
| MICHEAL | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 3 |
| 藤井 秀悟 | 3 | 6.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 13 2/3 | 14 |
| 歌藤 達夫 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 |
| 金森 敬之 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 |









