
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 久 | 13 | 1.98 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 13 2/3 | 10 |
| MICHEAL | 11 | 2.53 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | 10 2/3 | 6 |
| 江尻 慎太郎 | 9 | 2.08 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 13 | 8 |
| 武田 勝 | 7 | 1.32 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 34 | 22 |
| グリン | 6 | 1.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 2/3 | 34 |
| 押本 健彦 | 5 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 2/3 | 7 |
| ダルビッシュ 有 | 5 | 2.05 | 2 | 1 | 0 | 2 | .667 | 44 | 40 |
| 吉川 光夫 | 5 | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 2/3 | 8 |
| 金森 敬之 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 0 |
| 木下 達生 | 4 | 3.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 21 | 7 |
| 須永 英輝 | 1 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 0 |









