
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 久 | 18 | 4.82 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 18 2/3 | 16 |
| 岡島 秀樹 | 15 | 2.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 18 | 17 |
| MICHEAL | 15 | 3.14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 14 1/3 | 21 |
| トーマス | 12 | 3.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 1/3 | 15 |
| 武田 勝 | 9 | 2.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 26 1/3 | 11 |
| 清水 章夫 | 8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 7 |
| 橋本 義隆 | 8 | 4.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 20 | 6 |
| 鎌倉 健 | 7 | 4.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 10 2/3 | 4 |
| 金村 曉 | 6 | 5.50 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 36 | 18 |
| ダルビッシュ 有 | 6 | 2.72 | 3 | 1 | 0 | 2 | .750 | 39 2/3 | 34 |
| 八木 智哉 | 6 | 2.72 | 3 | 1 | 0 | 2 | .750 | 43 | 23 |
| リー | 5 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 1/3 | 16 |
| 建山 義紀 | 4 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 2/3 | 0 |
| 江尻 慎太郎 | 3 | 5.27 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 13 2/3 | 8 |
| ディアス | 3 | 6.48 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 16 2/3 | 11 |
| 押本 健彦 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 5 |
| 立石 尚行 | 1 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 |









