
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲葉 篤紀 | 24 | .330 | 97 | 15 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | .557 | .389 |
| 小谷野 栄一 | 24 | .263 | 76 | 12 | 20 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | .408 | .293 |
| 田中 賢介 | 24 | .291 | 86 | 15 | 25 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 5 | 5 | .372 | .365 |
| 森本 稀哲 | 24 | .287 | 101 | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | .317 | .351 |
| 飯山 裕志 | 23 | .250 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .308 |
| 金子 誠 | 23 | .178 | 73 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | .192 | .277 |
| セギノール | 22 | .338 | 77 | 11 | 26 | 7 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | .662 | .458 |
| 中嶋 聡 | 19 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 紺田 敏正 | 18 | .286 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| 坪井 智哉 | 18 | .212 | 52 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | .269 | .281 |
| 小田 智之 | 16 | .138 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 | .194 |
| 高橋 信二 | 15 | .455 | 44 | 5 | 20 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .795 | .490 |
| 鶴岡 慎也 | 11 | .038 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .038 | .107 |
| 稲田 直人 | 10 | .313 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .313 | .333 |
| 木元 邦之 | 10 | .250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 |
| 田中 幸雄 | 10 | .200 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .200 |
| 陽 仲壽 | 8 | .100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .182 |
| 工藤 隆人 | 5 | .533 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .533 |
| 川島 慶三 | 3 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |









