
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 道大 | 36 | .295 | 129 | 22 | 38 | 8 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | .566 | .386 |
| 森本 稀哲 | 36 | .305 | 141 | 29 | 43 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | .468 | .391 |
| 田中 賢介 | 35 | .309 | 94 | 18 | 29 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | .394 | .371 |
| SHINJO | 34 | .273 | 132 | 11 | 36 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | .455 | .312 |
| セギノール | 34 | .325 | 126 | 14 | 41 | 8 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | .532 | .386 |
| 金子 誠 | 32 | .257 | 105 | 10 | 27 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | .429 | .333 |
| 稲葉 篤紀 | 31 | .254 | 118 | 13 | 30 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | .415 | .282 |
| 鶴岡 慎也 | 31 | .202 | 89 | 6 | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .326 | .211 |
| 木元 邦之 | 26 | .289 | 83 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | .361 | .322 |
| 中嶋 聡 | 21 | .400 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .400 |
| 小田 智之 | 19 | .150 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | .227 |
| 飯山 裕志 | 17 | .200 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 | .333 |
| 田中 幸雄 | 17 | .174 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .217 | .231 |
| マシーアス | 16 | .079 | 38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .105 | .079 |
| 高橋 信二 | 13 | .167 | 30 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .188 |
| 小谷野 栄一 | 9 | .167 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 坪井 智哉 | 5 | .375 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .375 |
| 稲田 直人 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









