球団別成績

  • 中日ドラゴンズ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 千葉ロッテマリーンズ

東北楽天ゴールデンイーグルス

  • チーム投打成績
  • 個人打撃成績
  • 個人投手成績
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
名前 試合 防御率 勝利 敗北 セーブ 完投 勝率 投球回 奪三振
青山 浩二 3 3.86 0 0 0 0 .000 2 1/3 4
井坂 亮平 2 3.27 1 1 0 0 .500 11 5
井上 雄介 5 5.79 1 1 0 0 .500 4 2/3 0
岩隈 久志 5 3.20 0 2 0 1 .000 39 1/3 33
片山 博視 15 1.59 1 1 0 0 .500 17 23
辛島 航 2 18.00 0 0 0 0 .000 1 1
川井 貴志 3 0.00 1 0 0 0 1.000 5 1/3 2
川岸 強 11 5.91 1 1 4 0 .500 10 2/3 8
小山 伸一郎 10 1.93 2 0 0 0 1.000 9 1/3 12
田中 将大 5 2.61 4 1 0 1 .800 38 27
戸村 健次 2 6.48 0 0 0 0 .000 8 1/3 3
永井 怜 5 3.41 2 0 0 0 1.000 34 1/3 31
モリーヨ 2 0.00 0 0 0 0 .000 2 2/3 4
山村 宏樹 4 1.69 0 1 1 0 .000 5 1/3 3
ラズナー 5 2.37 0 2 0 0 .000 30 1/3 24
ページのトップへ戻る