
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山 浩二 | 13 | 3.77 | 0 | 3 | 5 | 0 | .000 | 14 1/3 | 16 |
| 有銘 兼久 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 10 |
| 小山 伸一郎 | 11 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 9 |
| グウィン | 9 | 2.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8 2/3 | 10 |
| 井坂 亮平 | 6 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 8 |
| 田中 将大 | 5 | 1.46 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 37 | 32 |
| 永井 怜 | 5 | 4.71 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 28 2/3 | 22 |
| 川井 貴志 | 5 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 3 |
| 佐竹 健太 | 5 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 2 |
| 岩隈 久志 | 4 | 5.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 24 | 17 |
| 長谷部 康平 | 4 | 2.82 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 22 1/3 | 13 |
| ラズナー | 4 | 8.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 18 | 12 |
| チルダース | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
| 藤原 紘通 | 1 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 |
| 朝井 秀樹 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 1 |
| 松崎 伸吾 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 |









