
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄平 | 24 | .258 | 89 | 9 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .337 | .305 |
| 草野 大輔 | 24 | .299 | 87 | 9 | 26 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | .402 | .382 |
| 山﨑 武司 | 24 | .247 | 85 | 11 | 21 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .482 | .340 |
| 中村 真人 | 24 | .309 | 81 | 7 | 25 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | .395 | .337 |
| 嶋 基宏 | 20 | .271 | 59 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | .305 | .358 |
| 憲史 | 19 | .333 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .519 | .438 |
| 小坂 誠 | 17 | .233 | 43 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | .302 | .298 |
| 中村 紀洋 | 16 | .167 | 48 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .167 | .286 |
| 聖澤 諒 | 16 | .133 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .133 | .188 |
| リック | 15 | .152 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .152 | .194 |
| 中島 俊哉 | 14 | .257 | 35 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .314 | .289 |
| 渡辺 直人 | 13 | .228 | 57 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .263 | .267 |
| 塩川 達也 | 13 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .111 |
| 内村 賢介 | 9 | .091 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 |
| 平石 洋介 | 8 | .381 | 21 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .619 | .417 |
| 藤井 彰人 | 8 | .368 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .400 |
| 西谷 尚徳 | 6 | .091 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | .091 |
| 丈武 | 6 | .417 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .417 |
| 牧田 明久 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| セギノール | 3 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 宮出 隆自 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 横川 史学 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 中谷 仁 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | .500 |









