球団別成績

  • 中日ドラゴンズ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 千葉ロッテマリーンズ

中日ドラゴンズ

  • チーム投打成績
  • 個人打撃成績
  • 個人投手成績
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
名前 試合 防御率 勝利 敗北 セーブ 完投 勝率 投球回 奪三振
浅尾 拓也 14 1.72 3 0 1 0 1.000 15 2/3 17
朝倉 健太 1 9.00 0 1 0 0 .000 3 4
岩瀬 仁紀 9 5.00 0 1 7 0 .000 9 10
岩田 慎司 2 4.50 0 0 0 0 .000 2 1
川井 雄太 4 2.82 1 1 0 0 .500 22 1/3 9
小林 正人 2 0.00 0 0 0 0 .000 1/3 0
金剛 弘樹 2 15.43 0 1 0 0 .000 2 1/3 1
清水 昭信 4 0.00 0 0 0 0 .000 6 3
鈴木 義広 5 5.68 0 0 0 0 .000 6 1/3 3
髙島 祥平 1 45.00 0 0 0 0 .000 1 1
髙橋 聡文 11 4.76 0 0 0 0 .000 11 1/3 12
チェン 5 2.16 3 1 0 1 .750 33 1/3 28
中田 賢一 5 6.11 1 2 0 1 .333 28 26
長峰 昌司 4 7.20 0 0 0 0 .000 5 5
ネルソン 1 9.00 0 0 0 0 .000 4 0
バルデス 2 3.60 0 1 0 0 .000 10 4
久本 祐一 3 9.00 0 0 0 0 .000 3 2
平井 正史 8 1.69 1 1 0 0 .500 10 2/3 6
山井 大介 2 3.75 0 1 0 0 .000 12 9
山内 壮馬 2 3.72 1 1 0 0 .500 9 2/3 6
吉見 一起 3 2.84 1 2 0 0 .333 19 14
ページのトップへ戻る