
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬 仁紀 | 12 | 1.64 | 1 | 1 | 10 | 0 | .500 | 11 | 8 |
| 吉見 一起 | 12 | 0.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 1/3 | 14 |
| チェン | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 9 |
| 平井 正史 | 7 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 7 |
| 高橋 聡文 | 6 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 10 |
| 小笠原 孝 | 5 | 2.64 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 30 2/3 | 21 |
| 川上 憲伸 | 5 | 1.87 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 33 2/3 | 38 |
| 小林 正人 | 5 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 3 |
| 齊藤 信介 | 5 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 4 |
| 中田 賢一 | 5 | 5.20 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 27 2/3 | 25 |
| 山本昌 | 5 | 4.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 28 | 17 |
| 浅尾 拓也 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
| 朝倉 健太 | 3 | 7.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 4 |
| 川井 進 | 3 | 7.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 7 |
| 長峰 昌司 | 3 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 |
| 赤坂 和幸 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 |
| 佐藤 充 | 1 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 3 |









