
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 真也 | 14 | 1.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 2/3 | 14 |
| 平井 正史 | 11 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 12 |
| 岩瀬 仁紀 | 10 | 1.04 | 0 | 1 | 8 | 0 | .000 | 8 2/3 | 9 |
| 鈴木 義広 | 9 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 1/3 | 16 |
| デニー友利 | 7 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 0 |
| 朝倉 健太 | 6 | 2.85 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 41 | 33 |
| 小笠原 孝 | 6 | 2.90 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 31 | 29 |
| 川上 憲伸 | 6 | 1.38 | 4 | 1 | 0 | 3 | .800 | 52 | 46 |
| 佐藤 充 | 6 | 0.91 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 49 2/3 | 29 |
| 高橋 聡文 | 6 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 0 |
| 久本 祐一 | 6 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 2/3 | 4 |
| マルティネス | 6 | 3.51 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 33 1/3 | 25 |
| 山本昌 | 6 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | 42 | 32 |
| ドミンゴ | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 |









