
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒木 雅博 | 24 | .253 | 99 | 10 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | .293 | .295 |
| タイロン・ウッズ | 24 | .268 | 82 | 16 | 22 | 3 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | .671 | .378 |
| 中村 紀洋 | 24 | .250 | 88 | 13 | 22 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .432 | .327 |
| 和田 一浩 | 24 | .344 | 90 | 8 | 31 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .511 | .378 |
| 井上 一樹 | 21 | .349 | 43 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .395 | .404 |
| 井端 弘和 | 20 | .222 | 72 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | .278 | .278 |
| 小田 幸平 | 20 | .200 | 45 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .222 | .245 |
| 英智 | 20 | .214 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .381 | .214 |
| デ ラ ロサ | 19 | .226 | 53 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .302 | .317 |
| 立浪 和義 | 16 | .077 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | .188 |
| 李 炳圭 | 13 | .133 | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .133 | .152 |
| 藤井 淳志 | 13 | .222 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .556 | .263 |
| 平田 良介 | 9 | .167 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .286 |
| 小川 将俊 | 7 | .200 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 新井 良太 | 6 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| 澤井 道久 | 5 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 清水 将海 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 田中 大輔 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 小池 正晃 | 2 | .500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | .500 |
| 谷繁 元信 | 2 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 森岡 良介 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 岩﨑 達郎 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 前田 章宏 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









