
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井端 弘和 | 24 | .210 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | .250 | .262 |
| 福留 孝介 | 24 | .247 | 85 | 14 | 21 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | .424 | .363 |
| 森野 将彦 | 24 | .250 | 88 | 15 | 22 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .432 | .327 |
| 谷繁 元信 | 23 | .268 | 71 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | .352 | .338 |
| 英智 | 21 | .310 | 58 | 7 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | .397 | .375 |
| 井上 一樹 | 19 | .319 | 47 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .489 | .365 |
| タイロン・ウッズ | 19 | .211 | 57 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | .316 | .385 |
| 藤井 淳志 | 16 | .167 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | .192 |
| 立浪 和義 | 15 | .225 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .225 | .279 |
| 渡邉 博幸 | 15 | .154 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .214 |
| 李 炳圭 | 13 | .294 | 51 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .431 | .294 |
| 中村 紀洋 | 11 | .297 | 37 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .595 | .372 |
| 澤井 道久 | 9 | .250 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .250 | .357 |
| 鎌田 圭司 | 6 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 中村 公治 | 6 | .154 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .154 | .214 |
| 荒木 雅博 | 4 | .214 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .267 |
| 小田 幸平 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 堂上 剛裕 | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| 柳田 殖生 | 3 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .333 |
| 新井 良太 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 清水 将海 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 森岡 良介 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









