
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山 竜士 | 15 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
| シュルツ | 14 | 1.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | 16 |
| 永川 勝浩 | 12 | 2.77 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 13 | 13 |
| 林 昌樹 | 10 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 4 |
| 前田 健太 | 6 | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 40 | 36 |
| 大竹 寛 | 6 | 4.13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 32 2/3 | 19 |
| 青木 高広 | 6 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 2/3 | 6 |
| 梅津 智弘 | 6 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 3 |
| ルイス | 5 | 3.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 27 2/3 | 37 |
| 齊藤 悠葵 | 5 | 3.62 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 27 1/3 | 18 |
| 小松 剛 | 3 | 7.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 2/3 | 6 |
| 森 跳二 | 3 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 2/3 | 0 |
| ドーマン | 2 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2/3 | 0 |
| 青木 勇人 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 1 |









