
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天谷 宗一郎 | 24 | .268 | 71 | 9 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | .366 | .333 |
| 栗原 健太 | 24 | .347 | 95 | 12 | 33 | 4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .505 | .382 |
| 東出 輝裕 | 24 | .395 | 86 | 21 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | .430 | .447 |
| アレックス | 23 | .289 | 90 | 12 | 26 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | .456 | .337 |
| 赤松 真人 | 21 | .294 | 51 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | .490 | .345 |
| 小窪 哲也 | 20 | .304 | 56 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | .411 | .391 |
| 梵 英心 | 20 | .189 | 53 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | .208 | .295 |
| 石原 慶幸 | 19 | .233 | 60 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .383 | .258 |
| 嶋 重宣 | 19 | .347 | 49 | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .531 | .407 |
| 前田 智徳 | 18 | .255 | 51 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .392 | .264 |
| 木村 昇吾 | 16 | .133 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .188 |
| 喜田 剛 | 12 | .167 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .286 |
| 倉 義和 | 9 | .240 | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .480 | .286 |
| シーボル | 9 | .138 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .172 | .219 |
| 緒方 孝市 | 8 | .154 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .615 | .200 |
| 廣瀬 純 | 8 | .188 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .278 |
| 森笠 繁 | 8 | .333 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | .333 |









