
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井 貴浩 | 24 | .276 | 87 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | .379 | .347 |
| 栗原 健太 | 24 | .240 | 96 | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .385 | .291 |
| 喜田 剛 | 23 | .278 | 72 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | .444 | .366 |
| 東出 輝裕 | 23 | .286 | 77 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | .299 | .321 |
| 前田 智徳 | 23 | .153 | 72 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .222 | .208 |
| 梵 英心 | 21 | .267 | 75 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | .320 | .321 |
| 石原 慶幸 | 19 | .309 | 55 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .364 | .333 |
| 森笠 繁 | 19 | .146 | 48 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .146 | .180 |
| 廣瀬 純 | 18 | .185 | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .267 |
| 松本 高明 | 14 | .212 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | .212 | .297 |
| 嶋 重宣 | 12 | .316 | 38 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .684 | .381 |
| 中東 直己 | 11 | .297 | 37 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .351 | .333 |
| 緒方 孝市 | 10 | .233 | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .258 |
| 倉 義和 | 9 | .280 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .320 | .333 |
| 大須賀 允 | 3 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 井生 崇光 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 尾形 佳紀 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 鞘師 智也 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 山本 芳彦 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |









