
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井 貴浩 | 36 | .289 | 135 | 19 | 39 | 6 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .511 | .300 |
| 栗原 健太 | 36 | .319 | 135 | 21 | 43 | 8 | 0 | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .578 | .374 |
| 東出 輝裕 | 35 | .305 | 131 | 13 | 40 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | .336 | .348 |
| 嶋 重宣 | 34 | .254 | 138 | 12 | 35 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .391 | .278 |
| 梵 英心 | 34 | .289 | 128 | 26 | 37 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | .445 | .331 |
| 末永 真史 | 30 | .315 | 89 | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .427 | .330 |
| 森笠 繁 | 30 | .288 | 80 | 6 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .500 | .337 |
| 前田 智徳 | 27 | .289 | 97 | 10 | 28 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | .443 | .346 |
| 石原 慶幸 | 24 | .169 | 71 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .282 | .178 |
| 井生 崇光 | 17 | .314 | 35 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .314 | .351 |
| 倉 義和 | 17 | .196 | 51 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .196 |
| 天谷 宗一郎 | 15 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 浅井 樹 | 14 | .250 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 福井 敬治 | 14 | .059 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .059 | .200 |
| 松本 高明 | 12 | .375 | 32 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .375 | .412 |
| 山崎 浩司 | 6 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .059 |
| 山田 真介 | 5 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 廣瀬 純 | 3 | .429 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .429 |
| 木村 一喜 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









