
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柳 和也 | 17 | 1.66 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 21 2/3 | 23 |
| 菊地原 毅 | 12 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 6 |
| 小松 聖 | 11 | 5.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 21 1/3 | 22 |
| 加藤 大輔 | 10 | 2.38 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | 11 1/3 | 6 |
| 吉野 誠 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 2/3 | 2 |
| 川越 英隆 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 6 |
| 金子 千尋 | 7 | 6.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 19 1/3 | 14 |
| 近藤 一樹 | 6 | 3.72 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 29 | 17 |
| 山口 和男 | 6 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 9 |
| オルティズ | 5 | 3.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 26 2/3 | 12 |
| 山本 省吾 | 5 | 3.72 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 29 | 15 |
| 清水 章夫 | 4 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 1/3 | 2 |
| 中山 慎也 | 3 | 3.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 1/3 | 13 |
| 香月 良太 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 0 |









