
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 大輔 | 13 | 1.88 | 1 | 1 | 7 | 0 | .500 | 14 1/3 | 11 |
| 高木 康成 | 12 | 1.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 14 1/3 | 12 |
| 本柳 和也 | 11 | 1.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 11 |
| 大久保 勝信 | 10 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 11 |
| 岸田 護 | 9 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 19 1/3 | 19 |
| 吉田 修司 | 9 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 2/3 | 1 |
| 金子 千尋 | 6 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 9 |
| カーター | 5 | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 23 | 8 |
| デイビー | 5 | 3.41 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | 31 2/3 | 19 |
| 平野 佳寿 | 5 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 33 | 26 |
| ユウキ | 4 | 2.78 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 22 2/3 | 21 |
| 川越 英隆 | 3 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12 | 5 |
| 菊地原 毅 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 2 |
| 吉井 理人 | 2 | 12.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 |









