
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 大輔 | 16 | 3.86 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 16 1/3 | 14 |
| 菊地原 毅 | 13 | 4.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8 2/3 | 10 |
| 萩原 淳 | 12 | 10.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 7 |
| 山本 省吾 | 12 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 7 |
| 大久保 勝信 | 8 | 7.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 2/3 | 7 |
| オバミュラー | 7 | 6.51 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 27 2/3 | 18 |
| デイビー | 7 | 3.35 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | 48 1/3 | 24 |
| 川越 英隆 | 6 | 2.56 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | 45 2/3 | 29 |
| 平野 佳寿 | 6 | 3.45 | 2 | 3 | 0 | 4 | .400 | 47 | 28 |
| 吉井 理人 | 6 | 2.48 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 36 1/3 | 14 |
| 吉川 勝成 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 |
| 香月 良太 | 5 | 9.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 3 |
| 岸田 護 | 5 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 2 |
| 本柳 和也 | 5 | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 15 1/3 | 13 |
| 金子 千尋 | 4 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 4 |
| ユウキ | 4 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 8 |
| 前川 勝彦 | 3 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 9 | 5 |









