
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北川 博敏 | 24 | .298 | 84 | 10 | 25 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .440 | .326 |
| 後藤 光尊 | 24 | .253 | 87 | 7 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | .414 | .287 |
| 坂口 智隆 | 24 | .264 | 87 | 7 | 23 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .333 | .293 |
| 日高 剛 | 24 | .250 | 80 | 7 | 20 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .350 | .282 |
| 村松 有人 | 24 | .290 | 62 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | .371 | .366 |
| ローズ | 24 | .291 | 79 | 16 | 23 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .557 | .411 |
| カブレラ | 20 | .333 | 72 | 16 | 24 | 3 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | .653 | .424 |
| 下山 真二 | 20 | .300 | 50 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | .500 | .453 |
| 濱中 治 | 17 | .219 | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .313 | .286 |
| 大引 啓次 | 16 | .333 | 60 | 8 | 20 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .517 | .355 |
| 一輝 | 12 | .429 | 21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 | .435 |
| 森山 周 | 12 | .192 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .222 |
| 塩崎 真 | 10 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 鈴木 郁洋 | 7 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 由田 慎太郎 | 7 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
| 古木 克明 | 5 | .000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .200 |
| 前田 大輔 | 3 | .333 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 |
| 相川 良太 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 阿部 真宏 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 辻 俊哉 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









