
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北川 博敏 | 24 | .258 | 93 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | .398 | .307 |
| 村松 有人 | 24 | .346 | 78 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | .372 | .386 |
| ローズ | 24 | .325 | 83 | 17 | 27 | 5 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .783 | .411 |
| 下山 真二 | 22 | .318 | 66 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .394 | .400 |
| 日高 剛 | 22 | .244 | 41 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .341 | .289 |
| 大引 啓次 | 21 | .246 | 57 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | .298 | .306 |
| 後藤 光尊 | 21 | .230 | 61 | 4 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .230 |
| 大西 宏明 | 20 | .119 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .119 | .159 |
| ラロッカ | 20 | .215 | 65 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .385 | .288 |
| アレン | 18 | .333 | 63 | 6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .460 | .358 |
| 阿部 真宏 | 16 | .278 | 54 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | .370 | .350 |
| 的山 哲也 | 16 | .200 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .333 |
| 塩崎 真 | 13 | .118 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .118 |
| 由田 慎太郎 | 13 | .364 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .462 |
| 水口 栄二 | 10 | .286 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .375 |
| 相川 良太 | 5 | .333 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .333 |
| 長田 昌浩 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









