
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩崎 真 | 36 | .301 | 123 | 14 | 37 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | .463 | .368 |
| 谷 佳知 | 36 | .259 | 135 | 12 | 35 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .296 | .299 |
| 北川 博敏 | 32 | .302 | 116 | 14 | 35 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .483 | .331 |
| 日高 剛 | 32 | .221 | 77 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | .247 | .299 |
| 水口 栄二 | 32 | .257 | 105 | 8 | 27 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .362 | .277 |
| 村松 有人 | 32 | .327 | 104 | 15 | 34 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | .442 | .352 |
| 大西 宏明 | 26 | .250 | 52 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .346 | .278 |
| ガルシア | 23 | .224 | 67 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .269 | .274 |
| 牧田 勝吾 | 22 | .242 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .265 |
| 清原 和博 | 21 | .203 | 59 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .356 | .347 |
| 後藤 光尊 | 20 | .315 | 54 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .407 | .339 |
| 中村 紀洋 | 19 | .127 | 63 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .286 | .200 |
| ブランボー | 19 | .190 | 42 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .214 | .255 |
| 相川 良太 | 13 | .361 | 36 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .694 | .361 |
| 坂口 智隆 | 13 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
| 的山 哲也 | 12 | .318 | 22 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .348 |
| 阿部 真宏 | 9 | .167 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .219 |
| グラボースキー | 8 | .214 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .714 | .389 |
| 鈴木 郁洋 | 8 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 迎 祐一郎 | 7 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .571 |
| 嶋村 一輝 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 森山 周 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 田中 彰 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 早川 大輔 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









