
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉見 祐治 | 12 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 | 7 |
| ヒューズ | 10 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 10 |
| 加藤 武治 | 9 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 |
| 高崎 健太郎 | 9 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 10 |
| 小山田 保裕 | 7 | 4.82 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 9 1/3 | 5 |
| 桑原 謙太朗 | 7 | 5.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 19 |
| 小林 太志 | 6 | 6.17 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | 23 1/3 | 13 |
| 佐藤 祥万 | 6 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 1/3 | 4 |
| 寺原 隼人 | 6 | 1.08 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 8 1/3 | 13 |
| 那須野 巧 | 6 | 7.31 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 28 1/3 | 21 |
| 吉原 道臣 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 10 |
| ウッド | 5 | 6.85 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 23 2/3 | 17 |
| 山北 茂利 | 4 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 8 |
| 土肥 義弘 | 3 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 2 |
| 横山 道哉 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 1 |
| 石井 裕也 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
| 高宮 和也 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
| マットホワイト | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 1 |
| 三浦 大輔 | 2 | 5.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 11 1/3 | 10 |
| 真田 裕貴 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 秦 裕二 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |









