
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 敦志 | 16 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 4 |
| 那須野 巧 | 13 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 12 | 7 |
| 川村 丈夫 | 10 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 2/3 | 12 |
| クルーン | 10 | 0.90 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | 10 | 16 |
| 高宮 和也 | 7 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 7 |
| 寺原 隼人 | 5 | 2.27 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 35 2/3 | 25 |
| ホセロ | 5 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 2/3 | 4 |
| 三浦 大輔 | 5 | 2.70 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | 33 1/3 | 35 |
| 吉見 祐治 | 5 | 3.08 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 26 1/3 | 16 |
| 加藤 武治 | 4 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 10 | 16 |
| 工藤 公康 | 4 | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 17 |
| 土肥 義弘 | 3 | 4.05 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 20 | 9 |
| 岸本 秀樹 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 |
| 横山 道哉 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
| 三橋 直樹 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 |
| 山口 俊 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 |









