
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 武治 | 15 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 16 | 15 |
| 川村 丈夫 | 13 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 11 |
| 木塚 敦志 | 12 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 1/3 | 10 |
| クルーン | 12 | 3.75 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | 12 | 20 |
| 佐久本 昌広 | 10 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 | 6 |
| ソニア | 9 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 13 |
| 三浦 大輔 | 8 | 1.80 | 4 | 2 | 0 | 4 | .667 | 65 | 42 |
| 門倉 健 | 7 | 3.97 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 34 | 27 |
| 高宮 和也 | 6 | 7.20 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 25 | 10 |
| 那須野 巧 | 6 | 2.70 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 36 2/3 | 24 |
| 秦 裕二 | 6 | 4.09 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 33 | 13 |
| 牛田 成樹 | 4 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 15 |
| 土肥 義弘 | 3 | 8.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 15 2/3 | 8 |
| 三橋 直樹 | 3 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 1/3 | 2 |
| 山北 茂利 | 3 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 4 |
| ベバリン | 2 | 8.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 8 |
| 岡本 直也 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 0 |
| 吉見 祐治 | 1 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 8 | 8 |









