
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内川 聖一 | 24 | .326 | 95 | 12 | 31 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .484 | .363 |
| 金城 龍彦 | 24 | .260 | 96 | 11 | 25 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .427 | .297 |
| 仁志 敏久 | 24 | .309 | 97 | 15 | 30 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .526 | .350 |
| 村田 修一 | 24 | .284 | 95 | 15 | 27 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .558 | .320 |
| 吉村 裕基 | 24 | .220 | 91 | 14 | 20 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .462 | .245 |
| 大西 宏明 | 23 | .263 | 76 | 11 | 20 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .408 | .296 |
| ビグビー | 23 | .232 | 69 | 6 | 16 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .391 | .303 |
| 石井 琢朗 | 20 | .226 | 62 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .306 | .304 |
| 相川 亮二 | 18 | .109 | 55 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .127 | .155 |
| 野中 信吾 | 10 | .294 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .294 |
| 佐伯 貴弘 | 9 | .333 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .333 |
| 武山 真吾 | 8 | .200 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 |
| 小関 竜也 | 6 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 石川 雄洋 | 5 | .500 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 鶴岡 一成 | 4 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 新沼 慎二 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 黒羽根 利規 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 斉藤 秀光 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 下窪 陽介 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









