
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 琢朗 | 36 | .324 | 148 | 28 | 48 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | .412 | .401 |
| 内川 聖一 | 36 | .295 | 139 | 15 | 41 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | .374 | .315 |
| 村田 修一 | 35 | .211 | 133 | 16 | 28 | 1 | 0 | 10 | 26 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | .444 | .267 |
| 金城 龍彦 | 34 | .307 | 127 | 14 | 39 | 9 | 1 | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | .465 | .357 |
| 古木 克明 | 31 | .234 | 94 | 9 | 22 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | .436 | .270 |
| 相川 亮二 | 30 | .276 | 105 | 11 | 29 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | .400 | .316 |
| 小池 正晃 | 27 | .307 | 75 | 12 | 23 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | .467 | .329 |
| 佐伯 貴弘 | 26 | .232 | 95 | 5 | 22 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .316 | .305 |
| 種田 仁 | 19 | .136 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .136 | .269 |
| 吉村 裕基 | 18 | .385 | 65 | 8 | 25 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .631 | .412 |
| 鈴木 尚典 | 17 | .317 | 41 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .537 | .333 |
| 多村 仁 | 15 | .352 | 54 | 10 | 19 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .722 | .417 |
| 鶴岡 一成 | 11 | .292 | 24 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .542 | .370 |
| 小田嶋 正邦 | 10 | .263 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .632 | .286 |
| 藤田 一也 | 8 | .167 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 木村 昇吾 | 3 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 西﨑 伸洋 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 北川 利之 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 内藤 雄太 | 2 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 田中 充 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









